A capela de fluxo laminar horizontal Jinda é um tipo de bancada limpa ou gabinete de ar limpo usado em ambientes laboratoriais e industriais para fornecer um ambiente limpo e controlado para diversas tarefas. Ele foi projetado para direcionar um fluxo contínuo de ar limpo e filtrado na direção horizontal, paralelo à superfície de trabalho. Você pode ter a certeza de comprar o exaustor de fluxo laminar horizontal de alta qualidade jinda de nossa fábrica e ofereceremos o serviço pós-venda e entrega pontual.
| tipo | JD-HS-1A | JD-HS-2A | JD-VS-1S | JD-VS-2S |
| Nível de limpeza | Grau 100 (Federal dos EUA 209E) | |||
| velocidade média do vento | 0,4m/s±20%(Ajustável) | |||
| Barulho | Faixa baixa 60 dB, faixa média 62 dB, faixa alta 65dB. | |||
| meio pico de vibração | ≤3μm | |||
| iluminação | ≥300LX | |||
| fonte de energia | CA, monofásico 220V/50Hz | |||
| Força maxima | 0,4 kW | 0,8 kW | 0,4 kW | 0,8 kW |
| Tamanho da área de purificação (largura * profundidade * altura mm) | 840*825*1450 | 1800*825*1450 | 840*800*1760 | 1680*800*1760 |
| Dimensões totais (largura*profundidade*altura mm) | 740*650*560 | 1700*650*560 | 660*630*720 | 1500*630*720 |
| Especificações e quantidade do filtro primário | 490*490*20*① | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*② |
| Especificações e quantidades de filtros de alta eficiência sem divisórias | 820*600*50*① | 870*600*50*① | 660*560*50*① | 750*560*50*① |
| Especificações e quantidades de lâmpadas germicidas/lâmpadas de iluminação | 14W*①pc/LED 9W*①pc | 28W*①pc/LED 18W*①pc | 14W*①pc/14W*①pc | 28W*①pc/21W*①pc |
| Material da caixa |
Adota uma estrutura fechada de placa de aço laminada a frio e toda a área de trabalho é pulverizada eletrostaticamente. A bancada é feita de aço inoxidável. |
Adota estrutura de placa de aço de tubo quadrado galvanizado e é tratada com pulverização eletrostática como um todo. A área de trabalho A bancada é feita de aço inoxidável. |
||
| fã | Único YYD-50*1, duplo YYD-50*2 (ventilador de torneira independente, enrolamento de motor independente) | |||
| controlador | Ajuste de velocidade alta, média e baixa, interruptor de contato suave | |||
| Roda universal | Fabricado em rodas de náilon, resistentes ao desgaste, 4 portantes de 400Kg, equipados com 4 pés de apoio ajustáveis na borda. | |||
| Direção do fluxo de ar | Direção de fluxo horizontal | |||
| parabrisa | Vidro espesso de 8 mm, cercado por bordas de liga de alumínio azul e bordas chanfradas (modelos de vidro quadrado podem ser personalizados). | |||
| Número aplicável de pessoas | Única pessoa, unilateral | Dupla face única | Única pessoa, unilateral | Dupla face única |